1. | William Martin was born , England, United Kingdom; died Yes, date unknown. William married . Unknown [Group Sheet]
|
2. | Elizabeth Martin ![]() Elizabeth married James Todd 9 Sep 1861, Newry, Down, Northern Ireland, United Kingdom. James (son of Alexander Todd) was born Abt 1842, Ireland; died 20 Jan 1927, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried 24 Jan 1927, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
3. | Eliza Jane Todd ![]() Eliza married Thomas Edward Sutton. Thomas died Yes, date unknown. [Group Sheet]
Eliza married Louis Kober 1891. Louis was born Oct 1867, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
4. | Ellen Todd ![]() Ellen married Augustus Bacon 1890, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Augustus was born 10 Sep 1868, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 26 Sep 1949, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried 29 Sep 1949, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
5. | Robert James Todd ![]() |
6. | John Alexander Todd ![]() John married Olivia Rush Moore 30 Mar 1891, Camden, Camden, New Jersey, United States. Olivia (daughter of Charles D. Moore and Lucy H. Ogle) was born 8 Oct 1869, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 7 Dec 1955, Taunton Lakes, Burlington, New Jersey, United States; was buried 10 Dec 1955, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
7. | James Todd Sutton ![]() James married Louise Wickolski 15 May 1920, North Tonawanda, Niagara, New York, United States. Louise was born Abt 1889, New York, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
James married Ethel. Ethel died Yes, date unknown. [Group Sheet] James married Janet A. Watson 1913, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Janet died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
8. | Ella Sutton ![]() |
9. | Katharine Rose Kober ![]() Katharine married Thomas Nuttall 25 Nov 1911, Delaware, United States. Thomas (son of Sam Nuttall and Margaret Cassiday) was born 2 Mar 1888, Oldham, England, United Kingdom; died Sep 1976. [Group Sheet]
|
10. | Elizabeth Kober ![]() Elizabeth married Albert Goodwin Will 1916, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Albert was born 20 Dec 1889, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
11. | Mary Kober ![]() Mary married James D. McCauley. James was born 1879, Connecticut, United States; died 18 Jun 1966; was buried , Keystone Heights Cemetery, Keystone Heights, Clay, Florida, United States. [Group Sheet]
|
12. | Louis Kober, Jr. ![]() |
13. | Wilbur Harold Bacon ![]() Wilbur married Elsie Isabella Orrick 27 Feb 1918, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Elsie was born Abt 1895, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
14. | Augustus R. Bacon, Jr. ![]() Augustus married Elva Mae Kohl 1922, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Elva was born 3 Apr 1893, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died Jan 1981. [Group Sheet] |
15. | James Bacon ![]() James married Ethel Woolverton 1919, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Ethel was born Abt 1898, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
16. | Elizabeth Bacon ![]() |
17. | Ellen May Bacon ![]() Ellen married Frederick Louis Krauss 1923, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Frederick was born 16 Mar 1895, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 26 Mar 1932, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried 30 Mar 1932, Bala-Cynwyd, Montgomery, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
18. | Ida Lillian Bacon ![]() Ida married Frank R. Loudenslager 1927, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Frank was born 21 Mar 1900, Pennsylvania, United States; died Aug 1974. [Group Sheet]
|
19. | Laura Marie Bacon ![]() Laura married Theodore W. Burger 1927, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Theodore was born 13 Feb 1905, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 9 Oct 1931, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried , North Cedar Hill Cemetery, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
Laura married John D'Orazio 1935, Chester, Pennsylvania, United States. John was born 15 Apr 1895, Altino, Chieti, Italy; died 14 Aug 1981. [Group Sheet]
|
20. | Frank Alexander Todd ![]() Frank married Nellie V. Burd 22 May 1912, Delaware, United States. Nellie was born Abt 1896, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
21. | John Alexander Todd ![]() |
22. | Clayton Moore Todd ![]() Clayton married Mary Jane Cross 1919, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Mary (daughter of William Cross and Amanda Lizzie Shropshire) was born 18 Feb 1895, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
23. | Robert James Todd ![]() |
24. | Honour Todd ![]() Honour married Mortimer McCabe Abt 1924. Mortimer was born Abt 1904, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
25. | James Todd ![]() James married Frances L. Jenegin 1926, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Frances was born Abt 1907, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
26. | Susan Lippencott Todd ![]() Susan married Edward Charles Conrad 1926, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Edward (son of Nicholas Conrad and Sophia Levens) was born 5 Aug 1905, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 14 Jul 1981, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried 17 Jul 1981, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
27. | Elizabeth Martin Todd ![]() Elizabeth married Walter Campbell Abt 1923. Walter was born Abt 1905, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
Elizabeth married Gustav Henry Tilsner 7 Mar 1945, Blackstone, Nottoway, Virginia, United States. Gustav (son of Gustav H. Tilsner and Lena Sears) was born Abt 1909, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 11 Sep 1985; was buried , North Cedar Hill Cemetery, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet] |
28. | Olivia Rush Todd ![]() Olivia married Frank J Kardas. Frank was born 24 Feb 1914; died 10 Apr 1991, Naples, Collier, Florida, United States; was buried , Hillcrest Memorial Park, Hurffville, Gloucester, New Jersey, United States. [Group Sheet] Olivia married Henry P Schneider 1927, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Henry (son of Henry P Schneider and Louisa Maria Miller) was born 16 Nov 1903, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 23 Aug 1943, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; was buried 27 Aug 1943, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
29. | Margaret Anna Todd ![]() Margaret married Walter Jacob Wenner 1932, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Walter was born 21 Aug 1910, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 27 Sep 2004; was buried , Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
30. | Thomas Charles Todd ![]() Thomas married Living. [Group Sheet]
|
31. | Todd ![]() |
32. | Eliza Ellen Todd ![]() Eliza married James Horne Davidson 1937, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. James was born 25 Nov 1914, Govan, Lanark, Scotland, United Kingdom; died 14 Mar 2004, Taunton Lakes, Burlington, New Jersey, United States; was buried , Medford, Burlington, New Jersey, United States. [Group Sheet]
|
33. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
34. | Eliza Jane Nuttall ![]() Eliza married Stanley Berger. Stanley was born 8 Sep 1907, Tobyhanna, Monroe, Pennsylvania, United States; died 22 Feb 1998. [Group Sheet]
|
35. | Catharine Nuttall ![]() |
36. | Thomas Nuttall ![]() Thomas married Veronica Adeline. Veronica was born 7 Jun 1909, New Jersey, United States; died 11 Jun 2002. [Group Sheet]
|
37. | Marie Will ![]() |
38. | Albert Kohn Will ![]() Albert married Annabel Webb. Annabel died Bef 20 Nov 2008. [Group Sheet]
|
39. | James D. McCauley, Jr. ![]() James married Dorothy C. Baker. Dorothy was born 8 Jan 1920; died 30 May 2005. [Group Sheet] |
40. | Wilbur John Bacon ![]() |
41. | John Orrick Bacon ![]() John married Living. [Group Sheet]
|
42. | Russell Edwin Bacon ![]() |
43. | Ethel Woolverton Bacon ![]() Ethel married Living. [Group Sheet] |
44. | James Bacon ![]() James married . Unknown [Group Sheet]
|
45. | Frederick Louis Krauss ![]() Frederick married Living. [Group Sheet]
|
46. | Living ![]() |
47. | Ellen Marie Burger ![]() Ellen married Robert M. Gear. Robert died Bef 11 Apr 2007. [Group Sheet]
|
48. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
49. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
50. | Living ![]() |
51. | John Alexander Todd ![]() John married Gladys May Steacker 3 Jul 1941, Wilmington, New Castle, Delaware, United States. Gladys was born 17 Oct 1923, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 15 May 2006. [Group Sheet]
|
52. | Harriet Todd ![]() Harriet married Donald W Stevens. Donald died Bef 23 Jan 2004. [Group Sheet]
Harriet married Harry Worrall 1936, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Harry was born 11 Jan 1912, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
53. | Wilbur Harold Todd ![]() Wilbur married Living. [Group Sheet]
|
54. | Walter Frank Todd ![]() Walter married Mildred Irene Bohnenberger 1941, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Mildred was born 25 Nov 1922; died Nov 1981; was buried , Cedar Green Cemetery, Clayton, Gloucester, New Jersey, United States. [Group Sheet]
|
55. | Living ![]() |
56. | Clayton William Todd ![]() Clayton married Living. [Group Sheet]
|
57. | Franklin Todd ![]() Franklin married Mildred Patricia Bishop. Mildred was born 17 Mar 1925, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 19 Sep 1996, Cape May Court House, Cape May, New Jersey, United States; was buried , Greenwood Memorial Park, Millville, Cumberland, New Jersey, United States. [Group Sheet]
|
58. | Harry Thomas Todd ![]() Harry married Living. [Group Sheet]
|
59. | Living ![]() |
60. | Living ![]() Living married William J. Dietrich, Jr.. William died 3 Mar 2014. [Group Sheet]
|
61. | Jean Frances Todd ![]() Jean married Living. [Group Sheet]
Jean married Living. [Group Sheet] |
62. | Living ![]() |
63. | Living ![]() |
64. | Living ![]() Living married . Unknown [Group Sheet]
|
65. | ![]() ![]() Charles married Carol Lucille Garrison 24 Oct 1959, Pitman, Gloucester, New Jersey, United States. Carol (daughter of Orville Wilson Garrison and Naomi Evelyn Carman) was born 18 Jul 1938, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States; died 25 Aug 1999, Bradenton, Manatee, Florida, United States. [Group Sheet]
|
66. | Honour Lauretta Campbell ![]() Honour married Living. [Group Sheet]
|
67. | Joan O. Schneider ![]() Joan married Edgar H. Mullin, Sr.. Edgar was born 18 Mar 1933; died 31 Mar 2017. [Group Sheet]
|
68. | Living ![]() |
69. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
70. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
71. | Living ![]() |
72. | Living ![]() |
73. | Living ![]() |
74. | Living ![]() |
75. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
76. | Living ![]() |
77. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
78. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
79. | Living ![]() |
80. | Living ![]() |
81. | Carol Ann Will ![]() Carol married Living. [Group Sheet] |
82. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
83. | Living ![]() |
84. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
85. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
86. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
87. | Living ![]() |
88. | Living ![]() |
89. | Living ![]() |
90. | Living ![]() |
91. | Living ![]() Living married . Unknown [Group Sheet]
|
92. | Living ![]() |
93. | Robert Michael Gear ![]() |
94. | Living ![]() |
95. | Living ![]() |
96. | Living ![]() |
97. | Living ![]() |
98. | Living ![]() |
99. | Raymond Todd ![]() Raymond married Living. [Group Sheet]
|
100. | Living ![]() |
101. | Mary Ann Todd ![]() Mary married Living. [Group Sheet]
|
102. | Frank A. Todd ![]() |
103. | Elizabeth Louise Todd ![]() |
104. | Timothy N. Todd ![]() |
105. | Living ![]() |
106. | Living ![]() |
107. | Living ![]() |
108. | Living ![]() |
109. | Living ![]() |
110. | Living ![]() |
111. | Wayne Dennis Todd ![]() Wayne married Harriet Long 1978. Harriet was born 27 Jun 1945; died 11 Oct 2010. [Group Sheet]
|
112. | Living ![]() |
113. | Living ![]() Living married . Unknown [Group Sheet]
|
114. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
115. | Living ![]() |
116. | Living ![]() |
117. | Living ![]() |
118. | Living ![]() |
119. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
120. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
121. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
122. | Living ![]() |
123. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
124. | Andrew Todd Dietrich ![]() |
125. | Lloyd Lee Mervin, Jr. ![]() |
126. | Living ![]() |
127. | Living ![]() |
128. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet]
|
129. | Living ![]() Living married Living. (daughter of Robert Earl Cantwell and Esther Marie Harris) [Group Sheet]
|
130. | Living ![]() |
131. | Living ![]() |
132. | Living ![]() |
133. | Living ![]() |
134. | Living ![]() |
135. | Living ![]() |
136. | Living ![]() |
137. | Living ![]() |
138. | Living ![]() |
139. | Living ![]() |
140. | Living ![]() |
141. | Living ![]() |
142. | Living ![]() |
143. | Living ![]() |
144. | Living ![]() |
145. | Living ![]() |
146. | Living ![]() |
147. | Living ![]() |
148. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
149. | Living ![]() |
150. | Living ![]() |
151. | David Todd ![]() |
152. | Living ![]() |
153. | Living ![]() |
154. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet]
|
155. | Living ![]() Living married Living. [Group Sheet] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.
Maintained by Alexander Conrad. | Data Protection Policy.